預訂長春酒店,請點擊“預訂”字樣;查看長春酒店詳細資料,請點擊該酒店名稱。 按商業區查詢 按行政區查詢
酒店地址:吉林 長春市朝陽區解放大路2228號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 高級雙人間 | ¥ |
單份早餐 | 368 | 368 | X | 客滿 | 高級單人間 | ¥ |
單份早餐 | 368 | 368 | X | 客滿 | 高級雙人間 | ¥ |
單份早餐 | 368 | 368 | X | 客滿 | 高級單人間 | ¥ |
單份早餐 | 368 | 368 | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:長春市朝陽區西安路569號
上網情況:標準間可寬帶上網,資費:80元/天、其他房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 高級間(單人入住) | ¥ |
不含 | 906 | 1265 | X | 客滿 | 豪華間(單人入住) | ¥ |
不含 | 1093 | 1438 | X | 客滿 | 高級間(雙人入住) | ¥ |
不含 | 1079 | 1438 | X | 客滿 | 豪華間(雙人入住) | ¥ |
不含 | 1265 | 1610 | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:長春市朝陽區湖濱街1號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 高級單人間 | ¥ |
單份早餐 | 368 | X | X | 客滿 | 高級雙人間 | ¥ |
單份早餐 | 368 | X | X | 客滿 | 行政單人間 | ¥ |
單份早餐 | X | X | X | 客滿 | 行政雙人間 | ¥ |
單份早餐 | X | X | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:長春市朝陽區人民大街1968號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 高級單人商務房 | ¥ |
單份早餐 | 238 | X | X | 客滿 | 高級標準商務房 | ¥ |
雙份早餐 | 248 | X | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:吉林 長春市朝陽區西安大路568號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 標準單人間 | ¥ |
含早 | 258 | 258 | X | 客滿 | 標準雙人間 | ¥ |
含早 | 258 | 258 | X | 客滿 | 豪華雙人間 | ¥ |
含早 | 278 | 278 | X | 客滿 | 豪華單人間 | ¥ |
含早 | 278 | 278 | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:吉林 長春市朝陽區文化街99號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 標準間B | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 | 商務大床房B | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 | 標準間A | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 | 商務大床房A | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:長春市朝陽區衛星路7186號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 商務標準房(雙床) | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 | 商務標準房(大床) | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||












