預訂銀川酒店,請點擊“預訂”字樣;查看銀川酒店詳細資料,請點擊該酒店名稱。 按商業區查詢 按行政區查詢
酒店地址:銀川市玉皇閣北街24號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 普通標準間 | ¥ |
雙份早餐 | 256 | 256 | X | 客滿 | 單人間(大床) | ¥ |
單份早餐 | 260 | 260 | X | 客滿 | 商務標準間 | ¥ |
雙份早餐 | 310 | 310 | X | 客滿 | 數位單人間 | ¥ |
單份早餐 | 350 | 350 | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:銀川市解放西街388號
上網情況:所有房間寬帶上網,資費:5元/小時
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 豪華標準房 | ¥ |
雙份早餐 | 190 | 190 | X | 客滿 | 普通標間 | ¥ |
雙份早餐 | 170 | 170 | X | 客滿 | 三人間 | ¥ |
三份早餐 | 190 | 190 | X | 客滿 | B型套間 | ¥ |
雙份早餐 | 260 | 260 | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:銀川市民族北街162號
上網情況:商務標間免費寬帶上網,其他房間撥號上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 豪華標間 | ¥ |
雙份早餐 | 228 | 228 | X | 客滿 | 商務標間 | ¥ |
雙份早餐 | 268 | 268 | X | 客滿 | 小套房 | ¥ |
雙份早餐 | 348 | 348 | X | 客滿 | 標準套房 | ¥ |
雙份早餐 | 400 | 400 | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:銀川市興慶區文化東街127號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 標準間 | ¥ |
雙份早餐 | 230 | 230 | X | 客滿 | 商務間 | ¥ |
單份早餐 | 230 | 230 | X | 客滿 | 商務套間 | ¥ |
單份早餐 | 480 | 480 | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:銀川市清和南街256號
上網情況:所有房型均有部分房間可免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 標準間 | ¥ |
雙份早餐 | 318 | 318 | X | 客滿 | 單人間 | ¥ |
雙份早餐 | 328 | 328 | X | 客滿 | 商務標準間 | ¥ |
雙份早餐 | 368 | 368 | X | 客滿 | 商務單人間 | ¥ |
雙份早餐 | 378 | 378 | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||












