預訂煙臺酒店,請點擊“預訂”字樣;查看煙臺酒店詳細資料,請點擊該酒店名稱。 按商業區查詢 按行政區查詢
酒店地址:山東 煙臺市芝罘區海岸路34號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 商務標間E | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 | 商務標間D | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 | 商務標間C | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 | 商務標間B(面山) | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山東 煙臺市濱海西路1號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 標準山景房 | ¥ |
不含 | X | 280 | 280 | 客滿 | 標準海景房 | ¥ |
不含 | X | 320 | 320 | 客滿 | 商務房 | ¥ |
不含 | X | 320 | 320 | 客滿 | 商務套房 | ¥ |
不含 | X | 420 | 420 | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山東 煙臺市大馬路118號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 商務南樓標準間 | ¥ |
不含 | X | 195 | 195 | 客滿 | 商務南樓大床房 | ¥ |
不含 | X | 195 | 195 | 客滿 | 商務南樓家庭房 | ¥ |
不含 | X | 239 | 239 | 客滿 | 主樓標間A(山景) | ¥ |
不含 | X | 350 | 350 | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山東 煙臺市毓璜頂西路17-3號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 標準房 | ¥ |
不含 | X | X | X | 客滿 | 單人迷你房 | ¥ |
不含 | X | X | X | 客滿 | 單人房 | ¥ |
不含 | X | X | X | 客滿 | 商務標間 | ¥ |
不含 | X | X | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山東 煙臺市開發區黃河路86號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 迎賓樓普通標準間 | ¥ |
中西自助雙早 | X | 340 | 340 | 客滿 | 迎賓樓普通大床間 | ¥ |
中西自助雙早 | X | 410 | 410 | 客滿 | 迎賓樓豪華標準間(一樓) | ¥ |
中西自助雙早 | X | 410 | 410 | 客滿 | 迎賓樓豪華標準間(二樓) | ¥ |
中西自助雙早 | X | 470 | 470 | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山東 煙臺市萊山區環山路付8號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 附樓標準間 | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 | 主樓單人間 | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 | 主樓標準間 | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 | 附樓套間 | ¥ |
雙份早餐 | X | X | X | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||
酒店地址:山東 煙臺市芝罘區二馬路18號
上網情況:所有房間免費寬帶上網
| 房 型 | 門市價 | 早餐 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 標準房 | ¥ |
不含 | X | 189 | 189 | 客滿 | 商務大床房 | ¥ |
不含 | X | 189 | 189 | 客滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
X -- 表示該日滿房
全部房型 |
||||||











